logo-8x8.gif (1414 Byte)  1. ABC vom 25.5.03  orc100.gif (2013 Byte)

 

Home

Am 25. Mai 2003 starteten wir gemeinsam mit der Off-Road-Sport IG Berlin die erste All-Berlin-Challenge in der Kiesgrube Warsow. Hier die Ergebnisse:

Klasse1                              
Platz Name Vorname Beifahrer Auto S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Gesamt Prozent Ergebnis
1 Schneider Norbert   LJ80 44 8 8 64 28 8 28 56 244 0% 244,00
2 Schützchen Andreas Liefer, Simon LJ80 52 40 48 816 16 20 0 32 1024 0% 1024,00
3 Machus Jörn Schützchen, Andreas LJ80 452 29 272 856 28 29 48 37 1751 0% 1751,00
4 Drescher Thomas Kicklers, Frank LJ80 60 44 272 160 308 285 721 112 1962 0% 1962,00
Klasse2                              
Platz Name Vorname Beifahrer Auto S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Gesamt Prozent Ergebnis
1 Kuczera Frank Müller, Jürgen SJ413 36 9 8 92 8 20 0 16 189 0% 189,00
2 Krüger Sven Möller, Frank SJ 413 36 0 16 24 24 29 40 19 188 5% 197,40
3 Wacker Paul Schneider, Florian Suzuki 56 30 17 40 48 21 36 25 273 0% 273,00
4 Lau Hartmut Lau, Marana Samurai 68 8 45 40 16 16 8 81 282 0% 282,00
5 Masureck Frank Greulich, Frank SJ413 24 20 28 40 8 44 48 65 277 10% 304,70
6 Paduch Rolf Wenzel, Andreas Dauhatsu F20 72 78 16 60 56 96 88 18 484 0% 484,00
7 Knop Michael Lichtnow, Gerhard SJ410 40 309 24 80 16 36 8 73 586 0% 586,00
8 Wenzel Andreas Paduch, Rolf Daihatsu F20 456 0 16 80 28 36 0 33 649 0% 649,00
9 Mell Ralf Röhl, Ute JSJ410 52 8 16 40 8 37 720 82 963 5% 1011,15
10 Bensch Andre Wöhrmann, Thomas Samurai 108 48 24 816 36 64 56 16 1168 0% 1168,00
11 Greulich Frank Masureck, Frank SJ413 24 40 8 656 8 48 720 481 1985 10% 2183,50
12 Mielke Tobias Damrau, Thomas SJ410 80 224 16 372 16 56 720 800 2284 0% 2284,00
13 Schulz Ralf   Samurai 44 1 272 1000 1000 36 8 1000 3361 10% 3697,10
14 Möller Frank Krüger, Sven SJ413 404 1000 76 449 1000 128 1000 1000 5057 0% 5057,00
Klasse3                              
Platz Name Vorname Beifahrer Auto S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Gesamt Prozent Ergebnis
1 Schibolsky Heinz Gernicke, Christian Vitara kruz 60 21 56 68 16 72 8 75 376 15% 432,40
2 Wendorff Frank Wendorff, Paul VW Iltis 136 41 92 128 36 96 8 86 623 0% 623,00
3 Manteuffel Stefan Manteuffel, Manuela Jeep CJ5 80 20 80 60 28 84 720 64 1136 0% 1136,00
4 Zugehör Andre   Vitara kruz 52 28 72 820 64 44 8 496 1584 0% 1584,00
Klasse4                              
Platz Name Vorname Beifahrer Auto S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Gesamt Prozent Ergebnis
1 Müller Jürgen Kuczera, Frank Jeep Wrangler 52 36 52 52 44 37 0 26 299 0% 299,00
2 Bethge Dennis Heiser, Oliver LR Defender 90 52 44 16 40 44 72 28 17 313 5% 328,65
3 Marschke Uwe Zehender, Nicole Toyota 36 57 36 40 44 40 68 78 399 10% 438,90
3 Schmold Kai Plate, Liane Jeep CJ7 36 36 56 32 24 66 89 79 418 5% 438,90
5 Thiele Jörg Warminski, Stefan Jeep Cherokee 72 64 84 80 44 141 88 68 641 1,30 493,08
6 Kargel Hilmar   MB G kurz 80 39 72 148 24 84 29 145 621 5% 652,05
7 Eisenhuth Ralf Gottschalk, Frank MB G 230 88 64 112 108 60 136 48 57 673 0% 673,00
8 Mühmel Peter Lollermoser, Ashiel MB G 230 kurz 104 68 88 101 56 116 37 83 653 5% 685,65
9 Krischker Alf Schimming, Petra Jeep Wrangler 52 112 36 36 656 56 56 24 1028 0% 1028,00
10 Eicke Christian Haider, Gert Nissan Patrol 64 61 192 120 148 216 110 187 1098 0% 1098,00
11 Schmidt Ralph   MB G kurz 396 64 128 116 104 27 76 177 1088 5% 1142,40
12 von Raven Peter Marten, Carola Nissan Patrol 156 97 124 68 176 264 741 82 1708 0% 1708,00
13 Grunwald Steffen Schwalm, Mario MB G kurz 184 92 84 852 524 132 108 186 2162 0% 2162,00
14 Schimanski Dirk Betzing, Ute Jeep CJ7 196 504 192 200 73 628 128 800 2721 0% 2721,00
15 Hartl Peter von Raven, Frank Nissan Patrol 128 325 208 876 588 244 740 844 3953 0% 3953,00
16 Macpolowski Thomas Macpolowski, Wilke, Rene, Niclas MB G kurz 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000 0% 8000,00